17. Berliner Tag der Mathematik
Samstag, 5. Mai 2012
Freie Universität Berlin
Ergebnisse der Stufe I
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | 7/1 A | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 9 | 10 | 5 | 34 | 4500 | I/205 |
| (Branko JURAN, Johannes BOCHE, Merlin NIKLASCH, Jana KABEN, Yasin ARIF) |
2 | Gaußianer | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Brandenburg | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 | 3240 | I/103 |
| (Karolin HENTSCHEL, Alexander SCHULZE, Markus LANGE, Nikola ARNDT, Marc ICKLER) |
3 | 8/3 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | 3000 | I/201 |
| (Fabian RIVETTA, Lukas SCHULZE, Alexander MÄRZ, Huy HOANG, Jakob NAPIONTEK) |
4 | Bleistiftpeitscher | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | 1000 | I/163 |
5 | H2O | Heinrich-Hertz-Oberschule | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | I/303 |
6 | Archenholdi 1 | Archenhold-Oberschule | Treptow-Köpenick | 8 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1080 | I/112 |
7 | Kluges Köpfchen | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 9 | 1 | 5 | 25 | 450 | I/228 |
8 | Team RoRo | Romain-Rolland-Oberschule | Reinickendorf | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 | 648 | I/268 |
9 | The 4 Gods | John-F.-Kennedy-Schule - Oberschule | Steglitz-Zehlendorf | 10 | 6 | 7 | 0 | 23 | 0 | I/288 |
10 | Waldhof-Zweisteins | Strittmatter-Gymnasium Gransee | Brandenburg | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 | 840 | I/180 |
| Die Zettel | 4 | 8 | 7 | 3 | 22 | 672 | I/230 |
| BVS1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | 600 | I/185 |
| Stadt - Land - Mathe 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 22 | 480 | I/130 |
| | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 300 | I/333 |
| The Mathematics | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | I/236 |
| Team 5-Stein | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | 350 | I/294 |
| Mit mir sind wir vier | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | 210 | I/218 |
| BVS3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 19 | 200 | I/187 |
| PythagorAsse | 6 | 10 | 1 | 2 | 19 | 120 | I/146 |
| Stadt - Land - Mathe 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 | 0 | I/131 |
| Die Viersiebtel | 8 | 2 | 4 | 4 | 18 | 256 | I/197 |
| WBG A | 0 | 8 | 5 | 5 | 18 | 0 | I/174 |
| Medienklasse Team1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 96 | I/106 |
| schill7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 80 | I/207 |
| 8/1 A | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 80 | I/225 |
| Eulerkreis | 10 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | I/293 |
| High | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | I/255 |
| Syntax error | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | I/169 |
| Die Mathefanatiker | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 60 | I/283 |
| ESK 8a | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | I/150 |
| Die Glühbirnen | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | I/259 |
| 7/3 A | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 42 | I/267 |
| Medienklasse Team 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 | I/173 |
| 7/2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | I/241 |
| böse Buben | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 36 | I/165 |
| ERROR-undefined | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 24 | I/101 |
| schill8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | I/208 |
| Die Frühstarterexperten 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | I/271 |
| GymS7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | I/281 |
| Bananana Split | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | I/260 |
| Die GHO Eulen | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | I/277 |
| LHG jun. | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 24 | I/274 |
| BVS2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | I/186 |
| V.I.P. Jay Jay`s | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | I/155 |
| 7/1 B | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | I/224 |
| 100% Smile | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | I/266 |
| Sema | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | I/135 |
| GymS9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | I/284 |
| Eringerfeld | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | I/136 |
| Die Φ-Züchter reloaded | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | I/295 |
| Medienklasse Team 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | I/171 |
| Magier | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | I/239 |
| NGNN Mathe | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | I/143 |
| Jeprijojosa | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | I/164 |
| Girl Power | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | I/313 |
| Die nächste Generation | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | I/148 |
| WBG B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | I/175 |
| Hardcore-Knechter | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | I/166 |
| Leinetal | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | I/235 |
| KSL8b | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | I/113 |
| | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | I/331 |
| CMHJ | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | I/217 |
| Mosaik2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | I/157 |
| MDO8A | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | I/212 |
| ARGEMU | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | I/305 |
| Mathegenies 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | I/138 |
| Team 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | I/296 |
| Paulsenschüler | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | I/298 |
| der 5-Kernprozessor | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | I/227 |
| MDO7A | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | I/213 |
| Matherror | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | I/196 |
| math kings | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | I/310 |
| MDO7B | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | I/263 |
| 3,14159 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | I/301 |
| Faule Kokosnüsse | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | I/153 |
| The Einsteins | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | I/300 |
| Jaaba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | I/193 |
| Die Tribute | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | I/195 |
| Felix 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | I/246 |
| Mosaik1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | I/156 |
| Toaschty | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | I/110 |
| Mathe Fans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | I/152 |
| Die5Pfandflaschen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | I/114 |
| 7-up | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | I/311 |
| Mathleten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | I/194 |
| Ebert1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | I/247 |
| High 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | I/170 |
| LeIdeR GEilE GruPpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/279 |
| Player_54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/167 |
| MDO8B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/265 |
| Jahn-Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/134 |
| 7/3 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/269 |
| Mathegenies 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/139 |
| Bugfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/115 |
| 8/1 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/226 |
| Willy-Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/250 |
| 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/154 |
| 7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/270 |
| Mathegenies 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/140 |
Ergebnisse der Stufe II
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | 10/1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 2500 | II/203 |
| (Robert COURANT, Maximilian SCHADE, Jonas WINDMÜLLER, Philipp BESEL, Tobias THIESSE) |
2 | 9/1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 | 0 | II/202 |
| (Konstantin SKUDLER, Philip WELLNITZ, Tobias THIEME, Karl SCHRADER, Louise DITTMAR) |
3 | Kollwitzons | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Pankow | 6 | 3 | 10 | 6 | 25 | 1080 | II/256 |
| (Matthias SALZ, Anastasia PROKUDINA, Phillip GROßKREUTZ, Lola Charlotte WITTE) |
4 | HerrDer Mathematik | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 | 0 | II/123 |
5 | schill9_10 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Brandenburg | 0 | 5 | 9 | 6 | 20 | 0 | II/209 |
6 | *roflcopter* | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | 480 | II/262 |
7 | Team Sheldon | Immanuel-Kant-Oberschule | Lichtenberg | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 0 | II/321 |
8 | !9/e{1,41[2012^4]^m}^(-n) | Eckener-Gymnasium | Tempelhof-Schöneberg | 0 | 5 | 9 | 4 | 18 | 0 | II/121 |
9 | 9/2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 | 0 | II/204 |
10 | die "Elite-Eulen" | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium | Brandenburg | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 64 | II/126 |
| Without Skill | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | II/147 |
| JEYLS | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | II/244 |
| 10/3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 | 0 | II/211 |
| Maxwells Dämonen | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 | II/234 |
| 9/3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | II/304 |
| 101010b | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | II/122 |
| Die 5 Muskeltiere | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | II/168 |
| Mathe Cracker | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | II/232 |
| Mosaik3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | II/158 |
| Stadt - Land - Mathe 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | II/132 |
| BVS4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | II/188 |
| 10/2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | II/242 |
| Die Roflkoptas | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | II/272 |
| Team CBG | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | II/161 |
| Die Eulen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | II/251 |
| GymS5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | II/292 |
| SAMS | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | II/306 |
| grüne Mönche | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | II/282 |
| Kaprekars Konstante | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | II/315 |
| Die Experten | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | II/254 |
| Ebert2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | II/248 |
| GymS4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | II/287 |
| JESLJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | II/309 |
| MDO10B | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | II/264 |
| Wurzel aus Döner | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | II/119 |
| Syntaxerror | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | II/189 |
| Die Udos | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | II/172 |
| Die vier Sätze des Herrn Fronike | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | II/184 |
| Floc | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | II/179 |
| MDO10A | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | II/214 |
| Stadt - Land - Mathe 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | II/133 |
| Die Siemens-Mathematiker | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | II/317 |
| WBG C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | II/176 |
| Fünf-für-Willy | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | II/151 |
| FOR THE WIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | II/129 |
| Königsblau | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | II/261 |
| Die 17-Ecker | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | II/199 |
| Schachmatt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/182 |
| Mosaik4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/159 |
| Lisamine | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/322 |
| Goethe109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/102 |
| GymS6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | II/285 |
| Archenhold 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | II/278 |
| Lama Friju. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | II/162 |
| Alphatiere | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | II/257 |
| Die Wivonsies | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | II/233 |
| ESK 10 I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | II/149 |
| JFKS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | II/229 |
| LHG top | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | II/275 |
| LIQUID | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | II/191 |
| GymSt6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | II/286 |
| Mathegenies 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/142 |
| Die Höhere Mathematik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/314 |
| Forever alone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/116 |
| Archenhold 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/273 |
| Schaf 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/245 |
| Mathegenies 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | II/141 |
| MDO9A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | II/312 |
| AGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/318 |
| DSUBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/118 |
| Die Santelmänner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/192 |
| NTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/111 |
| Die Reservegruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/308 |
| Villa Wildau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/206 |
| The Incredibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/190 |
| Zero-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/127 |
| Party People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/117 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/347 |
| Archenhold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/238 |
| Team Tagore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/108 |
Ergebnisse der Stufe III
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | Uneigendliches Integeral | Werner-von-Siemens-Oberschule | Steglitz-Zehlendorf | 8 | 8 | 4 | 10 | 30 | 2560 | III/137 |
| (Johannes VON LINDHEIM, Paul Pascal SCHEUB, Lukas POLTHIER, Moritz PATELSCHECK, Johannes STAHN) |
2 | 11*/13* | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | 1792 | III/231 |
| (Thoralf DIETRICH, Tien TRAN NGOC, Viet Son PHAM, Matthias GÖRG, Lucas MANN) |
3 | Quasizufällige Mannigfaltigkeit | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | 960 | III/183 |
| (Felix THOMA, Wilhelm KIELKOPF, Dehua DUAN, Robert CLAUSECKER) |
4 | 11 B | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 2 | 5 | 6 | 23 | 600 | III/319 |
5 | Friedrich 2. | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium/ Friedrich-Schiller-Gymnasium | Brandenburg | 8 | 3 | 8 | 3 | 22 | 576 | III/210 |
6 | Junghegelianer | John-F.-Kennedy-Schule - Oberschule | Steglitz-Zehlendorf | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | 504 | III/125 |
7 | Math Error | Canisius-Kolleg | Mitte | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | 540 | III/120 |
8 | Die Gaußtrophilen | Johann-Gottfried-Herder-Oberschule | Lichtenberg | 2 | 8 | 6 | 4 | 20 | 384 | III/307 |
9 | Die Römer | Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule | Lichtenberg | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | 336 | III/107 |
10 | LHG exklusiv | Louise-Henriette-Gymnasium | Brandenburg | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 288 | III/276 |
| GymS1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 192 | III/289 |
| 11 A | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | III/240 |
| Käthe 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 192 | III/177 |
| Randy Random | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 144 | III/320 |
| Die Mathechaoten | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | 0 | III/124 |
| Sinus Hyperbolicus | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 108 | III/144 |
| P(u/f(u)) - die Punkte | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | III/216 |
| GymS3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 48 | III/291 |
| MDOQ2A | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 24 | III/215 |
| GGV - Größte Gemeinsame Vielfache KING | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | III/104 |
| GymS2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | III/290 |
| Blase | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | III/181 |
| Nerdz | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | III/316 |
| ESKK | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | III/299 |
| INVICTUS | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | III/258 |
| Methyloxibenzylidenbutylanilin | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | III/297 |
| Käthe 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | III/178 |
| DIE VIER FRAGEZEICHEN | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | III/302 |
| The complex infinity | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | III/237 |
| Team 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | III/280 |
| KKOS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | III/219 |
| Mathe-Profis | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | III/128 |
| Vorzeichenfehler | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | III/243 |
| BVS5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | III/198 |
| Ebert3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | III/249 |
| _.-¤º¨'~-.,.»einfal#slos«.,.-~'¨º¤-._ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | III/253 |
| RJO-Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | III/200 |
| q.e.d. | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | III/105 |
| Dreipluseins | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | III/145 |
| Sieve of Eratosthenes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | III/160 |
| Mission Montana | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | III/222 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | III/358 |
| Apple Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/109 |
| Kruskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/252 |