21. Berliner Tag der Mathematik
Samstag, 30. April 2016
Freie Universität Berlin
Ergebnisse der Stufe I
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | Team RAMsT | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 8000 | I/177 |
| (Rahel BENSCH, Mark SHAFRANOV, Torben Erik ZEPKE, Alec DÜCKER) |
2 | 8/1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 7000 | I/239 |
| (Tita ROSEMEYER, Robert REDLICH, Max MANNHART, Marcel HERBRICH, Henrik DICKMANN) |
3 | Werner8b | Werner-von-Siemens-Oberschule | Steglitz-Zehlendorf | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | 2880 | I/209 |
| (Lili XU, Niclas VERHEIJEN, Elias WEINHART, Silas RUHRBERG) |
4 | Helmhöltzer | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium | Brandenburg | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 | 1600 | I/262 |
5 | Team 1 | Immanuel-Kant-Oberschule | Lichtenberg | 6 | 10 | 4 | 7 | 27 | 1680 | I/273 |
6 | 8/2 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 2 | 5 | 8 | 10 | 25 | 800 | I/172 |
7 | Stadt-Land-Mathe 2 | Katholische Schule Liebfrauen | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 1 | 10 | 3 | 24 | 300 | I/171 |
8 | Hochsee-Matrosen | Kant-Gymnasium | Spandau | 3 | 10 | 8 | 2 | 23 | 480 | I/271 |
9 | schlau007 | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 160 | I/288 |
10 | 7/1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 3 | 6 | 8 | 3 | 20 | 432 | I/256 |
| Käthe 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 20 | 200 | I/123 |
| 180° Bagels | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | 126 | I/251 |
| Käthe 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | 324 | I/129 |
| PyjamaHangOver | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 224 | I/295 |
| WBgirls | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 40 | I/118 |
| Team1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 16 | 0 | I/149 |
| Die Sechsecke | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | I/119 |
| Blockbuster | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 180 | I/109 |
| Frisch7_8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 144 | I/104 |
| Käthe 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15 | 64 | I/124 |
| 4CheesesForJesus | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 | 0 | I/290 |
| Schiller School REPs | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 32 | I/276 |
| Darkfighters | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | I/110 |
| WBGboys | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | I/120 |
| Käthe 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | I/127 |
| MIX 68 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 | I/238 |
| 7/2 Beta | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 9 | I/247 |
| 8/3A | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | I/225 |
| 6/2 Die Frühstarter | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 14 | I/237 |
| Die Kantianer | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | I/272 |
| team8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | I/302 |
| #Mathe⁴ | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | I/208 |
| 6/1 Die Frühstarter | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | I/250 |
| 8/3B | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | I/227 |
| Stadt-Land-Mathe 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | I/173 |
| 7/2 Alpha | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | I/246 |
| Käthe 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | I/131 |
| Käthe 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | I/126 |
| 7/3 A | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | I/244 |
| DJAMI | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | I/320 |
| TeamMDGgamma2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | I/203 |
| Käthe 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | I/128 |
| Die Schlauen Knapen | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | I/155 |
| Immanuel Kant Gym 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | I/215 |
| Vincent-van-Gogh | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | I/300 |
| Die Ziegen | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | I/317 |
| Helden der Mathematik | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | I/231 |
| DieMatheOpfer | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | I/242 |
| The Brains | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | I/116 |
| Käthe 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | I/130 |
| 7m1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | I/263 |
| 2L S | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | I/192 |
| Waldis | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/259 |
| GCM7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | I/210 |
| Benzni-Ger | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/266 |
| 7/3 B | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | I/245 |
| praeceptor Porzelt | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/267 |
| DMT - Das Mathe-Team | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/257 |
| The Division | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | I/235 |
| 8EU1/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/275 |
| Die Neuen | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | I/333 |
| Dreistein | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | I/207 |
| NGG_8a | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | I/298 |
| Tschillerz | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | I/114 |
| Die Illuminaten | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | I/268 |
| NGG_7b | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | I/296 |
| Fibonacci | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | I/164 |
| Angry Nerds | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | I/115 |
| 7E1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | I/278 |
| Musici | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | I/289 |
| Gumminasia | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | I/146 |
| TeamMDGgamma3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | I/283 |
| Die Paulis | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | I/211 |
| Die Gaußianer | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | I/121 |
| NGG_78c | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | I/297 |
| Stadt-Land-Mathe 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | I/174 |
| TheFantasticFour | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | I/241 |
| Quod erat demonstrandum | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | I/301 |
| Team Schweitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | I/299 |
| Herder7e | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | I/322 |
| Captain America | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | I/230 |
| Tagore-Minis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | I/305 |
| 7E1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | I/277 |
| Klugscheißer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/163 |
| TeamMDGgamma1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/202 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/269 |
| Käthe 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/132 |
| Dreiecksschema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/319 |
| Käthe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/133 |
| willkommene Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/330 |
| Käthe3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I/125 |
Ergebnisse der Stufe II
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | Frisch10 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Brandenburg | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 9000 | II/106 |
| (Than Long HAN QUI, Julius KIEKBUSCH, Robert MANDEL, Lydia GEHRKE, Marvin RANDIG) |
2 | Käthe 19 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Pankow | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 8100 | II/140 |
| (Pauline PETERS, Julia ROTHE, Sebastian STÜBNER, Amarin WARMBOLD) |
3 | 10/1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 8000 | II/159 |
| (Richard BENDLER, Sofija PETROVIC, Rudolf LEHNER, Henriette KIRSTEN, Jonas WANKE) |
4 | 9/1A | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 | 6480 | II/212 |
5 | Charlottenburger Inferno | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 6000 | II/145 |
6 | Käthe 18 | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Pankow | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | 5600 | II/139 |
7 | 10/1 SKWAD | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 5000 | II/160 |
8 | 10/2 I | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 | 4800 | II/216 |
9 | 9/1B | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | 4320 | II/213 |
10 | Die Namenlosen | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 | 4200 | II/294 |
| nicht anwesend | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | 3600 | II/117 |
| Team 42 | 9 | 10 | 3 | 10 | 32 | 2700 | II/154 |
| GaußMasters | 10 | 6 | 6 | 9 | 31 | 3240 | II/190 |
| The JALTS | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 | 2800 | II/243 |
| mmm.ww.de | 7 | 7 | 6 | 10 | 30 | 2940 | II/284 |
| Smørrebrød | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 | 2800 | II/179 |
| 10/2 II Alpakas mit Hertz | 9 | 8 | 2 | 10 | 29 | 1440 | II/217 |
| 10/1 Green Fluffy Vnicorns | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 | 1920 | II/158 |
| Die Runge-Mathematiker | 10 | 5 | 3 | 10 | 28 | 1500 | II/167 |
| Käthe 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 | 1750 | II/134 |
| Zweihorn | 7 | 3 | 8 | 9 | 27 | 1512 | II/166 |
| Team2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 27 | 1440 | II/150 |
| Frisch9 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 | 1000 | II/105 |
| 10/2 III | 10 | 8 | 1 | 8 | 27 | 640 | II/218 |
| Die Einfallsreichen | 9 | 7 | 1 | 10 | 27 | 630 | II/255 |
| les poissons | 10 | 5 | 2 | 9 | 26 | 900 | II/264 |
| Torgelow Klasse 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | II/223 |
| NGG_10d | 9 | 7 | 0 | 10 | 26 | 0 | II/311 |
| 9/2A | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 | II/188 |
| TeamMDGbeta2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | 700 | II/199 |
| Team6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 23 | 630 | II/176 |
| Akerueh | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 588 | II/165 |
| GCM910 | 7 | 4 | 2 | 9 | 22 | 504 | II/181 |
| TeamMDGbeta1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 22 | 288 | II/198 |
| Goldi | 10 | 5 | 0 | 7 | 22 | 0 | II/220 |
| Bobo | 9 | 8 | 0 | 5 | 22 | 0 | II/175 |
| Die 6 Freunde | 7 | 2 | 2 | 10 | 21 | 280 | II/222 |
| "Goethes Siegformel" | 10 | 7 | 2 | 2 | 21 | 280 | II/102 |
| Käthe 20 | 9 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0 | II/141 |
| Mathe-Wpf1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0 | II/292 |
| PG-Math | 8 | 3 | 0 | 10 | 21 | 0 | II/101 |
| Quantengurken | 9 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0 | II/321 |
| 9/2B | 9 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0 | II/189 |
| Stadt-Land-Mathe | 10 | 9 | 0 | 2 | 21 | 0 | II/170 |
| Tie Füßicka | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 0 | II/228 |
| Mathe-Wpf2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | II/293 |
| eatthepi(e) | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 256 | II/280 |
| Käthe 14 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 | 0 | II/135 |
| HES³ | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 120 | II/282 |
| willkommener Hermann | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | II/331 |
| ESK/9/I | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 40 | II/229 |
| TeamMDGbeta3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 64 | II/200 |
| Porzilla-The Rising Potenz | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | II/270 |
| Kaarri | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 | II/161 |
| Team5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | II/153 |
| TeamMDGbeta4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | II/201 |
| Team Borutta | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | II/219 |
| Die 5 Primzahlen | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | II/291 |
| Mathe auf höchstem Niveau | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | II/308 |
| Die Fünfsteins | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | II/253 |
| Tardis | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | II/232 |
| NGG_9b | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | II/310 |
| DIE GUTENberger MATHEMATIKER | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | II/313 |
| Die Bürger | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | II/226 |
| willkommene Kreativität | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | II/325 |
| DieBlauenKartoffeln | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | II/249 |
| Quadcare | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | II/252 |
| WRS- Team | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/318 |
| Tagore-Team | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | II/233 |
| willkommene Ärzte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/328 |
| willkommene Ärzte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/329 |
| willkommene Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/332 |
| JFKMathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/312 |
| willkommene Ärzte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/327 |
| Sprachlernklasse - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/307 |
| Das TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/182 |
Ergebnisse der Stufe III
Platz | Teamname | Schule | Region/Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Produkt | Nr. |
---|
1 | 12A | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 8000 | III/168 |
| (Anna DENKERT, Erik PROBST, Saskia STREMPEL, Nicolas KLODT, Branko JURAN) |
2 | Die Hankinators | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 | 6 | 3 | 10 | 29 | 1800 | III/144 |
| (Jôhn HÚYNH, Roxaña ESMÁILI, Paûl Henrik Nikolas BÀRTH, Hånke GUÕ, Jûlius Paul RUßMÃNN) |
3 | Die 4 ???? | Romain-Rolland-Oberschule | Reinickendorf | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | 1920 | III/147 |
| (Alina SCHMALZ, Jan LEMCKE, Johannes SCHRÖDER, Jost BURHOP) |
4 | Kreutz sticht Hertz | Weinberg-Gymnasium | Brandenburg | 3 | 6 | 10 | 9 | 28 | 1620 | III/148 |
5 | Torgelow K1/K2 | Internatsgymnasium Schloss Torgelow | andere Region | 3 | 10 | 10 | 5 | 28 | 1500 | III/224 |
6 | 12B | heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | 1568 | III/169 |
7 | 5 Fragezeichen | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Brandenburg | 4 | 5 | 10 | 7 | 26 | 1400 | III/274 |
8 | Calcoholics | Herder-Oberschule | Charlottenburg-Wilmersdorf | 7 | 6 | 3 | 10 | 26 | 1260 | III/206 |
9 | 11A Hertz IV | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg | 3 | 6 | 10 | 5 | 24 | 900 | III/185 |
10 | Frisch12 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | Brandenburg | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 | 960 | III/108 |
| 11/3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 | 768 | III/186 |
| Ente-Wurzel | 2 | 5 | 10 | 6 | 23 | 600 | III/183 |
| TeamMDGalpha4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 | 600 | III/196 |
| quadratische Mathecrecker mit Käse | 1 | 8 | 5 | 8 | 22 | 320 | III/111 |
| Käthe 16 | 2 | 3 | 10 | 6 | 21 | 360 | III/137 |
| 5 Bäume sind ein Wald | 4 | 2 | 9 | 5 | 20 | 360 | III/221 |
| die M und Fs | 1 | 6 | 10 | 3 | 20 | 180 | III/279 |
| It goes los! | 0 | 2 | 10 | 8 | 20 | 0 | III/178 |
| Pi-oniere | 5 | 8 | 0 | 7 | 20 | 0 | III/103 |
| Lost in Mathematics | 0 | 9 | 5 | 6 | 20 | 0 | III/281 |
| SlothTeam | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 360 | III/306 |
| TeamMDGalpha2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 19 | 0 | III/193 |
| U.N.S. | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | III/122 |
| Die Pi-Raten | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 150 | III/265 |
| Team4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 192 | III/152 |
| Mmm.. Essen statt Rechnen | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | 80 | III/162 |
| sqrt(-1) love math | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 112 | III/316 |
| Fünfstein | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 96 | III/324 |
| LK 11/3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 84 | III/214 |
| Oikyrioi Arithmon | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | III/156 |
| sin(los) | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0 | III/323 |
| LK 11/2, 11/4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 56 | III/240 |
| Calc. in a nutshell: (╯°□°)╯︵ ┻┻ | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 90 | III/304 |
| Esst mehr Nazis | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | III/287 |
| Frisch11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 81 | III/107 |
| TeamMDGalpha1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 24 | III/195 |
| TeamMDGalpha5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | III/197 |
| team7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | III/187 |
| 500g Gehacktes | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 48 | III/184 |
| πrat2.72n | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | III/303 |
| Käthe 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | III/143 |
| Die Hinterwäldler | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | III/285 |
| Casimir | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | III/248 |
| Die Stutanten | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | III/236 |
| Die π-raten | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | III/258 |
| π-raten | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | III/260 |
| Graf Zahl | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | III/205 |
| Käthe 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | III/136 |
| Delta Cubes | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | III/315 |
| Die 0-Teiler | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | III/286 |
| Exkurs | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | III/309 |
| Mosaikaner | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | III/261 |
| TeamMDGalpha3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | III/194 |
| Mathsetzer | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | III/112 |
| Superwholock | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | III/234 |
| GCM11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | III/191 |
| Formelknacker | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | III/113 |
| TeamMDGalpha6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | III/204 |
| Periode 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | III/180 |
| Pi-Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | III/254 |
| GBOS-Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/314 |
| willkommene WiIngs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/326 |
| Käthe 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/142 |
| Team3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/151 |
| TheCASuals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/157 |
| Käthe 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III/138 |