Schulen Ergebisse

Schule #Teams Σ Punkte Ø Punkte
Paul-Löbe-Oberschule 1 40.0 40.00
Berlin Cosmopolitan School 4 99.0 24.75
Arndt-Oberschule 1 22.0 22.00
Rosa-Luxemburg-Gymnasium 2 43.0 21.50
Eckener-Oberschule 1 21.5 21.50
Hildegard-Wegscheider-Oberschule 1 20.0 20.00
Max-Delbrück-Gymnasium 7 133.5 19.07
Berlin British School 1 19.0 19.00
Max-Beckmann-Oberschule 2 34.5 17.25
Friedrich-Ebert-Oberschule 1 17.0 17.00
Einstein-Gymnasium Potsdam 5 85.0 17.00
Willy-Brandt-Oberschule 1 16.0 16.00
Barnim-Oberschule 10 159.0 15.90
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium 6 94.0 15.67
Schadow-Oberschule 6 93.5 15.58
Käthe-Kollwitz-Gymnasium 11 162.0 14.73
Paulus-Praetorius-Gymnasium 1 13.0 13.00
Gutenberg-Oberschule 1 13.0 13.00
Georg-Büchner-Oberschule 2 26.0 13.00
Tagore-Schule 11 138.5 12.59
Dathe-Oberschule 2 24.0 12.00
Herder-Gymnasium 14 164.0 11.71
Heinrich-Hertz-Oberschule 27 301.0 11.15
Internationale Lomonossow-Schule Marzahn 3 33.0 11.00
Internatsgymnasium Schloss Torgelow 1 9.5 9.50
Heinitz Gymnasium Rüdersdorf 1 9.0 9.00
John-Lennon-Oberschule 1 8.5 8.50
Gymnasium "Villa Elisabeth" 1 8.0 8.00
Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 2 14.0 7.00
John-F.-Kennedy-Schule - Oberschule 2 12.5 6.25
Werner-von-Siemens-Gymnasium 3 17.0 5.67
Sophie-Scholl-Oberschule 2 10.0 5.00
Immanuel-Kant-Oberschule 3 8.0 2.67


Stand: 22.03.2022 Logo des Tages der Mathematik 2012