Tischplan der Teams

TeamNr. Teamname (#Schüler) Klassenstufe Tisch
1 Lösung ist offensichtlich (5) 11-13 R10
3 Wir mögen Kekse (5) 7-8 Z11
4 Das Fünfeck (5) 7-8 E11
5 htilde (5) 11-13 F9
6 Namenlos Grandios (5) 9-10 O12
7 FUNKY Mathematiker (4) 9-10 H13
8 Die Algebros (5) 9-10 K8
9 Bromance (5) 11-13 Y3
10 FiveHead (5) 7-8 T2
11 MathemaTick (5) 7-8 L10
12 Keksgang (4) 7-8 U7
13 HerderQuartett (4) 9-10 S9
14 Principia (3) 7-8 C3
15 Alge-bros (5) 9-10 R3
16 Team A (4) 11-13 V13
17 Team B (4) 11-13 D5
18 Team C (3) 11-13 L7
19 Team D (3) 11-13 W1
20 Die Mathemagiker (5) 7-8 C7
21 The Sigma Notation Males (4) 11-13 U4
22 Werner8 (4) 7-8 W4
23 Trivial (5) 11-13 L9
24 Alpha Centauri (5) 11-13 A10
25 MDG alpha 1 (5) 11-13 D7
26 MDG alpha 2 (5) 11-13 O7
27 MDG alpha 3 (4) 11-13 S2
28 MDG alpha 4 (5) 11-13 T13
29 Die vier Steine (4) 7-8 X3
30 1.Ableitung (5) 11-13 W3
31 a-quadrat (5) 11-13 D3
32 Mathe Olympiade (5) 11-13 F11
33 TeamHerder2 (5) 7-8 D12
34 Mathletics (4) 7-8 G9
35 Die großen Leuchten (4) 9-10 G8
36 Die drei ??? (3) 9-10 Z14
37 πraten (5) 11-13 J11
38 Die Fünf vom Einstein (5) 9-10 S11
39 MDG alpha 5 (4) 11-13 I5
40 Breit Gebaut (4) 9-10 C8
41 Oha_Skrr (3) 7-8 Z3
42 Lekadalofe (5) 7-8 H3
43 sheeesh (5) 11-13 Q11
44 Zwergenaufstand (4) 7-8 X7
45 Luisequadrupel (4) 11-13 S4
46 π · Daumen (5) 11-13 X12
47 Reziproker Egoismus (5) 11-13 N8
48 Geballte Kompetenz (4) 9-10 F10
49 Die vier Matheasse (4) 9-10 W9
50 Der Klügere kippt nach (4) 11-13 Q7
51 Die A4+L (5) 11-13 T11
52 (Pi)raten (5) 11-13 A12
53 Pi nis (5) 11-13 H9
54 Die drei Einsteins (3) 11-13 D1
55 MCG LK 12 (4) 11-13 O10
56 [hhgym] Die Pappnasen (5) 7-8 R4
57 MDG gamma 1 (4) 7-8 F3
58 42 (5) 11-13 L11
59 3,14159 (5) 7-8 H1
60 Mathe Crackers (4) 7-8 L8
61 Früchtchen (5) 9-10 P13
62 [hhgym] Triviale Toilettenmanager (5) 11-13 T9
63 [hhgym] Karas (5) 11-13 D13
64 Venimus - computamus - vincimus (5) 7-8 Z13
65 Die Quadratwurzeln (4) 7-8 M7
66 Die Mathe-Tschicks (4) 7-8 S8
67 Viva La Algebra (3) 7-8 D2
68 Die Taschenrechner (3) 7-8 Y2
69 Wehe einer weint (3) 7-8 S1
70 Team Kant (5) 9-10 X4
71 MDG gamma 2 (3) 7-8 U11
72 Team 81 (5) 7-8 J8
73 [hhgym] sin π (5) 9-10 T5
74 (Gymnasium Steglitz)hoch5 (5) 9-10 X2
75 Heese (5) 11-13 W5
76 Omega (5) 9-10 A8
77 equals42 (5) 9-10 N13
78 J³ (3) 11-13 V11
79 Die Logisch Denker (3) 7-8 K7
81 Fantastic Four (4) 9-10 Z4
82 C.A.L.L.M (5) 7-8 L12
83 Die Smarties (4) 7-8 W8
84 KI wi Genie (4) 7-8 A11
85 FiMaDH 22 (3) 7-8 G2
86 [hhgym] Anh's Kameraden (5) 7-8 M11
87 [hhgym] Die Fünfermenge (5) 7-8 Z7
88 Maximaten (3) 7-8 U1
89 Bananenpflücker (4) 7-8 C13
90 e^x Die Exponentiellen (4) 9-10 M10
91 Mäximisten (5) 11-13 G1
92 Die funktionale Schar (4) 11-13 F7
93 Die cleveren 3 (3) 7-8 K11
96 Vectory (5) 11-13 U2
97 Bernoulli Bros (5) 11-13 I1
98 [hhgym] null (4) 7-8 R13
99 Blobfisch (5) 9-10 E8
100 Die stahlschen Schüler (5) 7-8 C5
101 Gauß1 (5) 7-8 Y4
102 Gauß2 (5) 7-8 O11
103 Gaußexperten1 (4) 7-8 A5
104 Gaußexperten2 (4) 7-8 E9
106 Die Minties (3) 9-10 H4
107 Absturzkiddies (3) 7-8 Z9
108 IchHabeGeradeWasGesagt (4) 9-10 C4
109 FRISCH11_12 (5) 11-13 B3
110 Gaußtronauten (4) 9-10 C2
111 Hochbegabte Fische (4) 7-8 A14
112 [hhgym] Appleπ (5) 9-10 Z12
113 [hhgym] Keine Ahnung (5) 9-10 I9
114 Bitte in Bar (5) 9-10 X11
115 Team Bülow (5) 11-13 G3
116 [hhgym] Toilettentieftaucher (4) 9-10 Z2
117 [hhgym] A-Team (5) 9-10 A2
118 Die Hirnis (4) 7-8 H5
119 Die Macher:innen (5) 7-8 R7
120 Einsteins Erben (3) 9-10 G12
121 Zeugen Pythagoras' (5) 9-10 R12
122 Quinte (5) 9-10 P11
123 Amazonen-Ameisen (4) 11-13 G5
124 Barnimba (3) 11-13 J9
125 AMA (4) 9-10 X13
126 Die Dummen (3) 7-8 S10
127 pi (5) 9-10 R5
128 Leere Menge (5) 9-10 F2
129 In Laplace To Be (3) 9-10 M12
130 smart Girls (5) 7-8 C11
131 [hhgym] Team 2 (5) 11-13 B5
132 ApplePi (5) 9-10 H2
133 1. Platz (4) 9-10 E12
134 Maggisama (5) 11-13 Y1
135 Die Zahl rechts neben Null (5) 11-13 G10
136 UwU (5) 9-10 C12
137 The A-Team (4) 7-8 A3
138 0,9er ABI (4) 7-8 G7
139 30cm (4) 11-13 X8
140 Nein, nein, bitte nicht! (4) 7-8 G11
141 Mango-Barone (5) 7-8 O13
142 WIR (5) 7-8 D4
143 [hhgym] Sieger der Hertzen (5) 11-13 H7
144 [hhgym] Ott numbers (5) 11-13 Y5
145 [hhgym] Mathemagier (5) 7-8 I2
146 [hhgym] Die 5 Variablen (5) 9-10 Q10
147 Die Rationalen (4) 9-10 W7
148 Die Irrationalen (4) 9-10 A6
149 LK Fresh Da (5) 11-13 H12
150 f(x)-Men (5) 11-13 Z8
151 Frisch7/8 (5) 7-8 M13
152 Toxic (3) 9-10 S7
153 KLTLN (5) 7-8 X5
154 Die Integrierten (5) 9-10 H11
155 Berthas (4) 9-10 T10
156 Pythagobros (5) 9-10 V1
157 Mathe Profis (4) 9-10 A4
158 Die Grünen 4/2 (4) 11-13 J13
159 The Black Eight (3) 7-8 T4
160 Die furchtlosen Mathematik-Helden (3) 9-10 U12
161 boahichschlafgleichein (3) 11-13 Q13
162 KA-OS-1 (5) 7-8 R11
163 KA-OS-2 (5) 7-8 E7
164 The monster group (3) 9-10 K10
165 Team Vincent (5) 7-8 S5
166 Unser α der DorFuchs (3) 9-10 S13
167 MarKANTe DorFüchse (4) 9-10 R1
168 Die Schüler des Erdenebats (3) 7-8 H8
169 El nacho (5) 7-8 V12
170 Jimmy Neutrons (4) 11-13 Z10
171 Blitzrechner (5) 7-8 P7
172 [hhgym] CertifiedD4hater (4) 11-13 L13
173 Beta (3) 9-10 Q8
174 The Math and Since Squad (5) 7-8 K13
175 bux bunnies (5) 7-8 F5
176 Die Kartoffelköpfe (3) 7-8 W13
177 Oktoplus (3) 9-10 M8
178 Die Mathe-Cracks (5) 7-8 T12
179 Schachmath (5) 11-13 D11
180 Material girls and Alex (5) 7-8 J10
181 KSL (5) 11-13 I3
182 [hhgym] Nichtleere Menge (5) 7-8 G13
183 FEO10 (4) 9-10 I12
184 [hhgym] Team Sheldon (5) 7-8 C9
185 Pythagorasselbande (4) 7-8 B2
186 kein Teamname (4) 7-8 Z1
187 Andori (5) 9-10 A13
188 Die drei Menschen (3) 7-8 E13
189 Die Grünen 7a (5) 7-8 U5
190 Die Grünen 7c1 (3) 7-8 Q9
191 Mathe Monkeys (5) 7-8 Z5
192 Die Grünen 7c2 (3) 7-8 H10
193 Die Grünen 7be (5) 7-8 X1
194 Die Grünen 7d (3) 7-8 X9
195 Die Grünen 7d2 (3) 7-8 I4
196 Die Grünen 7f1 (3) 7-8 U13
197 Die Grünen 7f2 (4) 7-8 A7
198 TheSimpleClub (5) 7-8 I13
199 Pythagoras sein Vater (5) 7-8 U3
200 Ruma Burrito (3) 7-8 F1
201 Langgesagt (4) 7-8 R2
202 The ATeam (4) 7-8 A9
203 Gossip Girls (4) 9-10 T1
204 Die Erhabenen Zahlen (3) 11-13 I10
205 quadraginta duo (5) 7-8 M9
206 [hhgym] Alpha Beet (4) 7-8 W2
207 MVgeniuses (4) 7-8 J12
208 Die Grünen 11 (3) 11-13 S12
209 [hhgym] 7353 (4) 7-8 Z15
210 CaLuRa (3) 11-13 T7
211 [hhgym] Die Logiker (3) 7-8 W11
212 [hhgym] Die Unloggicher (3) 7-8 C1
213 Schlechter als letzter kann's eh nicht werden (5) 7-8 I11
214 Team Eule(r) (4) 11-13 N12
216 LK Mathe Stahl (4) 11-13 B1
217 Team aus KKG Q2 (5) 11-13 D9
218 BMS (4) 11-13 V9
219 Chaos-Theoretiker (5) 7-8 O8
220 Zweiundvierzig (4) 7-8 A1
222 Die Mathematiker (4) 7-8 U9
223 Tetris (5) 9-10 T3
224 FEO 9 (5) 9-10 N7
225 Ad Astra (3) 9-10 O9
226 Pelikan lelo (5) 11-13 P9
227 Die Eulen-HvH (4) 7-8 Q12
228 Umpalumpas (5) 11-13 F13
229 Lämmer von Euklid (4) 11-13 V7
230 ILS 1 (5) 9-10 U8
231 ILS2 (5) 11-13 R8
232 Idk (5) 9-10 K12
233 trauMATHErapie (4) 9-10 I7
234 Mathemafia (5) 9-10 W12
235 Adam Riese und Eva Zwerg (3) 11-13 J7
236 Das andere Team (4) 9-10 F4
237 DieDrosteMathegenies (5) 7-8 B4
239 Nekomen (5) 9-10 A16


Stand: 22.03.2022 Logo des Tages der Mathematik 2012